Der Commodore 1084 (ohne S!) ist ein Röhrenmonitor mit 15kHz Vertikalfrequenz - mein alter C64-Monitor 😊
Ich möchte einen Scart-Anschluss auf den DIN-Stecker am 1084 konvertieren, um meinen MISTer FPGA dort anzuschließen. So ist die Belegung der 1084er:
1084 & 1084S Monitor Analog Connector
6 PIN DIN FEMALE viewed at the monitor
_______ Pin# Signal
/ 3 \ Pin 1 G Green
/ 2 4 \ Pin 2 HSYNC Horizontal Sync
| 6 | Pin 3 GND Ground
\ 1 _ 5 / Pin 4 R Red
\__/ \__/ Pin 5 B Blue
Pin 6 VSYNC Vertical Sync
Ein Scart-Anschluss sieht so aus:
PIN | FUNKTION | LEVEL |
---|---|---|
1 | Audio Output (R) | 0.5V / 1K-ohm |
2 | Audio Input (R) | 0.5V / 10K-ohm |
3 | Audio Output (L) | 0.5V / 1K-ohm |
4 | Audio Ground | ——————– |
5 | Blue Ground | ——————– |
6 | Audio Input (L) | 0.5V / 10K-ohm |
7 | Blue | 0.7Vp-p / 75ohm |
8 | Status (CVBS) | L:0-2V H:10 – 12V / 10K-ohm |
9 | Green Ground | ——————– |
10 | Data D2B (Inverted) | ——————– |
11 | Green | 0.7Vp-p / 75 ohm |
12 | Data D2B | ——————– |
13 | Red Ground | ——————– |
14 | D2B Ground | ——————– |
15 | Red | 0.7Vp-p / 75 ohm |
16 | RGB Status/Fast Blanking | L:0-0.4V H:1-3V / 75 ohm |
17 | CVBS Video Ground | ——————– |
18 | RGB Status Ground | ——————– |
19 | Composite Video Output | 1V / 75 ohm |
20 | Composite Video Input | 1V / 75 ohm |
21 | Case Shield | ——————— |
Ich habe bereits ein Scart-Kabel für den Mister, also lag es nahe einen entsprechenden Adapter zu bauen.
Ziel: ✅ RGB + CSYNC vom SCART in den DIN6-Eingang
Dabei wurde folgende Belegung verwendet:
DIN Pin | Signal | Verbunden mit SCART-Pin | Beschreibung |
---|---|---|---|
1 | Grün | 11 | RGB Green |
2 | HSync | 20 (CSYNC) | Composite Sync vom MiSTer |
3 | GND | 17, 18, 21 (gemeinsam) | Masse für RGB und Sync |
4 | Rot | 15 | RGB Red |
5 | Blau | 7 | RGB Blue |
6 | VSync | nicht belegt | (nicht benötigt) |
Wichtig: Der 1084 nutzt nur Pin 2 für Sync, erwartet dort CSYNC (nicht H/V getrennt). Deshalb wird beim MiSTer in der Datei MiSTer.ini folgendes gesetzt: |
composite_sync=1
Damit liegt echtes Composite Sync auf VGA-Pin 13 → SCART-Pin 20 → DIN-Pin 2.
🧪 Troubleshooting-Erkenntnisse:
- Wenn nur Grün angezeigt wird, sind Rot/Blau vertauscht oder GND fehlt
- Grünstich + verzerrtes Bild = entweder Sync kommt falsch oder Masse fehlt
- Nur Streifen = Sync nicht korrekt an Pin 2 oder Pegel ungeeignet
- Oder ganz doof: Pins spiegelverkehrt belegt, ich sag es für einen Freund 🙈
✅ Ergebnis:
Mit dieser Belegung liefert der Commodore 1084 ein scharfes, sauberes RGB-Bild mit korrektem Farbraum und stabiler Synchronisation.
Hier noch ein paar Schaltpläne vom Commodore 1084: